Excel高階函數應用專題班_第1期_CaseStudy,Download
意見蒐集Google表單,連結
意見蒐集Google表單,連結
| 上課地點: | E區綜合教學大樓E304電腦教室 | |||
| 日期 | 星期 | 時間 | 課程 | 講座 |
|---|---|---|---|---|
| 04/23 | 二 | 0840~0910 | 報到暨班務說明 | 教務組 |
| 04/23 | 二 | 0920~1010 | 公式與函數 | 張大明 老師 |
| 04/23 | 二 | 1020~1110 | 問題模型與解決流程初階 | 張大明 老師 |
| 04/23 | 二 | 1120~1530 | 實務案例:學生成績彙整(日期時間、邏輯、文字、數值等函數) | 張大明 老師 |
| 04/23 | 二 | 1540~1630 | 實務案例:個人理財應用(財務函數) | 張大明 老師 |
| 04/25 | 四 | 0920~1010 | 問題模型與解決流程進階 | 張大明 老師 |
| 04/25 | 四 | 1020~1430 | 實務案例:報表分析應用(查閱與參照函數) | 張大明 老師 |
| 04/25 | 四 | 1440~1630 | 實務案例:工作流程管理(資訊、資料庫函數) | 張大明 老師 |
沒有留言:
張貼留言